Spor Toto 1. Lig’in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor’u 2-0 yendi.
Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı önder bitirirken, birebir puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: 3-2
Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2
Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2
Boluspor-Altınordu: 1-1
Bodrumspor-Adanaspor: 3-3
Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1
Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2
Altay-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0
PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BODRUMSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2.EYÜPSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3.PENDİKSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
5.SAKARYASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6.YILPORT SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7.GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9.BOLUSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10.GÖZTEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11.ADANASPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12.ERZURUMSPOR FK | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15.ALTINORDU | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17.YENİ MALATYASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
18.TUZLASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19.ALTAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4. HAFTA
Spor Toto 1. Lig’de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
3 Eylül Cumartesi:
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum)
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
4 Eylül Pazar:
16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)
16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)
5 Eylül Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Yeni 19 Mayıs)